公司: 任丘市嘉華電訊器材有限公司
聯系人:13931793488
QQ:407036821
時間:2024-09-05已閱讀過: 80次
72 6 電力電纜 300以上 11.535 千米 500
72 7 電力電纜 300以上 62.779 千米 500
72 5 鋼芯鋁絞線電力電纜 300以上 24.611 千米 500
72 4 電力電纜 300以上 12.2 千米 500
72 3 電力電纜 300以上 19.43 千米 500
72 2 電力電纜 300以上 73.605 千米 500
72 1 電力電纜 300以上 19.33 千米 500
71 5 低壓電力電纜 14.841 千米 100
71 4 我不知道鋼芯鋁絞線低壓電力電纜 18.805 千米 300
71 3 低壓電力電纜 67.226 千米 300
71 2 低壓電力電纜 87.098 千米 300
71 1 低壓電力電纜 60 千米 300
70 1 其實鋼芯鋁絞線價格表鋁包鋼絞線 0.35 噸 100
69 10 架空絕緣導線 0.035 千米 100
69 9 架空絕緣導線 297.692 千米 200
69 8 架空絕緣導線 365.818 千米 300
69 7 架空絕緣導線 388.006 學會鋼芯鋁絞線型號千米 300
69 6 架空絕緣導線 557.41 千米 300
69 5 架空絕緣導線 306.133 千米 300
69 4 架空絕緣導線 500.536 千米 300
69 3 架空絕緣導線 399.719 千米 300
69 2 架空鋼芯鋁絞線市場絕緣導線 462.175 千米 300
69 1 架空絕緣導線 443.598 千米 300
68 3 集束絕緣導線 10kV 0.26 千米 100
68 2 集束絕緣導線 42.368 千米 200
68 1 集束絕緣導線 39.242 千米 200
67 2 鋼芯鋁絞線 2.468 噸 100
67 1 事實上鋼芯鋁絞線市場鋼芯鋁絞線 5.138 噸 100
66 2 鋼絞線 2.635 噸 100
66 1 鋼絞線 94.627 噸 100
65 1 智能變電站電能量采集終端 4 套 100
64 1 接地電阻測試儀檢驗裝置 1 套 100
63 1 電流表檢定裝置 1 套 100
62 1 鋼芯鋁絞線電橋、電阻箱檢定裝置 1 套 100
61 1 PCM設備 3 套 100
60 1 絕緣罩 343 只 100
59 1 絕緣護罩 2949 只 100
58 1 電力公司接地線(棒) 104 副 100
57 1 標識牌 227 面 100
56 1 圖像監視系統 7 套 100
55 1 配變防盜 1 套 100
54 2 火災報警系統 2 套 100
54 1 火災報警系統 11 套 100
53 1 輕型鋼芯鋁絞線搶修車 1 輛 100
52 1 炊事車 1 輛 100
51 1 高空作業車 2 輛 200
50 1 數碼設備 3 臺 100
49 1 看看采購模擬屏 3 套 100
48 1 電能量計量采集系統(廠站端1 套 100
47 1 大屏幕 1 套 800
46 2 變電站綜合自動化設備系統 1 套 100
46 1 變電站綜合自動化系統 2 套 100
45 1 變電站監控系統 7 套 200
44 2 我不知道鋼芯鋁絞線線路保護 10kV 167 套 200
44 1 線路保護 10kV 126 套 200
43 1 電壓切換裝置 1 套 100
42 1 變壓器保護 9 套 100
41 1 備用設備及備用電源自動投入24套 100
40 1 PT鋼芯鋁絞線市場并列裝置 28 套 100
39 1 直流電源系統 4 套 100
38 2 一體化電源系統 2 套 100
38 1 一體化電源系統 1 套 100
37 2 蓄電池組 1 套 100
37 1 鋼芯鋁絞線單價蓄電池組 2 套 100
36 1 試驗電源屏 1 面 100
35 1 逆變電源 1 套 100
34 1 充電屏 1 套 100
33 1 UPS電源(不間斷電源) 7 套 100
32 2 控制箱 4 只 100
32 1 控制箱 23 只 100
31 1 繼電保護屏 3 面 100
30 2 端子箱 5 個 100
30 1 招標端子箱 42 個 100
29 3 電能計量箱 848 只 100
29 2 電能計量箱 2856 只 200
29 1 電能計量箱 2177 只 200
28 2 電能表屏 1 面 100
28 1 電能表屏 7 面 100
27 1 JP柜 54 面 100
26 1 防誤閉鎖系統 99 你看河南省電力公司2012年第一批設備材料招套 100
25 2 變電在線監測裝置 油色譜 1 套 100
25 1 變電在線監測裝置 SF6 2 套 100
24 2 組合互感器 3 臺 100
24 1 組合互感器 34 臺 100
23 1 交流中性點成套裝置 16 套 100
22 2 交流支柱絕緣子 51 只 100
22 1 交流支柱絕其實第一批緣子 118 只 100
21 5 封閉絕緣母線 35kV 8 米 100
21 4 封閉絕緣母線 10kV 23 米 100
21 3 封閉絕緣母線 10kV 194.2 米 200
21 2 封閉絕緣母線 10kV 348.6 米 200
21 1 封閉絕緣母線 10kV 446 米 200
20 12 高壓開關柜 34 臺 200
20 11 高壓開關柜 57 臺 300
20 10 學會河南省電力公司2012年第一批設備材料招高壓開關柜 56 臺 300
20 9 高壓開關柜 60 臺 300
20 8 高壓開關柜 64 輕型鋼芯鋁絞線臺 300
20 7 高壓開關柜 59 臺 300
20 6 高壓開關柜 66 臺 300
20 5 高壓開關柜 69 臺 300
20 4 其實河南省高壓開關柜 66 臺 300
20 3 高壓開關柜 70 臺 300
20 2 高壓開關柜 72 鋼芯鋁絞線單價臺 300
20 1 高壓開關柜 75 臺 300
19 1 低壓開關柜 76 臺 200
18 1 箱式開閉所 2 臺 100
17 2 配電箱 1 個 100
17 1 配電箱 259 個 200
16 9 環網柜 22 面 200
16 8 環網柜 26 面 300
16 7 環網柜 30 面 300
16 6 環網柜 30 鋼芯鋁絞線型號面 300
16 5 環網柜 27 面 300
16 4 環網柜 32 面 300
16 3 環網柜 32 面 300
16 2 環網柜 31 面 300
16 1 環網柜 39 面 300
15 2 交流三相隔離開關 6 組 100
15 1 交流三相隔離開關 230 組 100
14 1 交流接地開關 2 臺 100
13 2 聽聽鋼芯鋁絞線型號交流單相隔離開關 15 臺 100
13 1 交流單相隔離開關 2690 臺 100
12 3 柱上斷路器 16 臺 100
12 2 柱上斷路器 真空 265 鋼芯鋁絞線市場臺 300
12 1 柱上斷路器 真空 240 臺 300
11 2 瓷柱式交流斷路器 5 臺 100
11 1 瓷柱式交流斷路器 3 臺 100
10 1 電磁式電壓互感器 3 臺 100
9 2 電磁式電流互感對比一下鋼芯鋁絞線單價器 21 臺 100
9 1 電磁式電流互感器 757 臺 100
8 4 箱式變電站 歐式、非晶合金 10 套 200
8 3 箱式變電站 歐式、普通 25 套 300
8 2 箱式變電站 美式、普通 25 套 300
8 1 箱式變電站 美式、普通 25 套 300
7 1 35kV變壓器 2 臺 100
6 9 10kV變壓器 非晶合金,油浸 124 臺 300
6 8 10kV看著標采購招標變壓器 非晶合金,油浸 110 臺 300
6 7 10kV變壓器 非晶合金,油浸 126 臺 300
6 6 10kV變壓器 非晶合金,油浸 122 臺 300
6 5 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 160 臺 400
6 4 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 156 臺 400
6 3 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 132 臺 400
6 2 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 140 臺 400
6 1 10kV聽聽輕型鋼芯鋁絞線變壓器 硅鋼片,干式 20 臺 200
5 2 高壓熔斷器 160 只 100
5 1 高壓熔斷器 3679 只 100
4.學會一批招標文件的獲取
23 1 交流中性點成套裝置 16 套 100
72 1 電力電纜 300以上 19.33 千米 500