公司: 任丘市嘉華電訊器材有限公司
聯(lián)系人:13931793488
QQ:407036821
時(shí)間:2024-09-06已閱讀過(guò): 99次
表4.1-1 ????鍍鋅鋼絞線技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表
項(xiàng) 目 | 單位 | 招標(biāo)人要求值 | 投標(biāo)人保證值 | |
制造廠(商) | ? | |||
原產(chǎn)地 | ? | |||
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格號(hào) | 1×7-8.7-1270-B(GJ-50) | |||
外觀及表面質(zhì)量 | ? | 絞線表面不應(yīng)有肉眼可見(jiàn)的缺陷,如明顯的壓痕、劃痕等,并不得有與良好商品不相稱的任何缺陷。 | ? | |
結(jié)構(gòu) | 股數(shù)/直徑 | 根/mm | 7/2.90 | ? |
計(jì)算截面積 | mm2 | 46.24 | ? | |
外徑 | mm | 8.7 | ? | |
單位長(zhǎng)度重量 | kg/100m | 36.71 | ? | |
絞線破斷拉力 | kN | ≥54.02 | ? | |
彈性模量 | GPa | 185.0 | ? | |
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 11.5×10-6 | ? | |
節(jié)徑比 | 內(nèi) 層 | / | / | ? |
鄰?fù)鈱?/span> | / | / | ? | |
外 層 | / | 10~14 | ? | |
對(duì)于有多層的絞線 | / | / | ? | |
絞向 | 外 層 | / | 右向 | ? |
其它層 | / | / | ? | |
每盤絞線凈重 | kg | / | ? | |
每盤絞線毛重 | kg | / | ? | |
每盤線長(zhǎng) | m | 2500 | ? | |
長(zhǎng)度允許偏差 | 正 | % | 0.5 | ? |
負(fù) | % | 0 | ? | |
絞制過(guò)程中,單根或多根鍍鋅鋼線均不應(yīng)有任何接頭。 | ||||
表4.1-2 ??鍍鋅鋼線技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表
項(xiàng) ????目 | 單位 | 招標(biāo)人要求值 | 投標(biāo)人保證值 | |
制造廠(商) | ? | |||
原產(chǎn)地 | ? | |||
外觀及表面質(zhì)量 | ? | 鍍鋅鋼線應(yīng)較光潔,并且不應(yīng)有與良好的商品不相稱的所有缺陷。 | ? | |
直徑 | mm | 2.90 | ? | |
直徑允許偏差 | 正 | mm | 0.08 | ? |
負(fù) | mm | 0.08 | ? | |
抗拉強(qiáng)度 | MPa | ≥1270 | ? | |
伸長(zhǎng)率(標(biāo)距200mm) | % | ≥3.0 | ? | |
扭轉(zhuǎn)(L=100d) | 次/360o | ≥14 | ? | |
鍍鋅層質(zhì)量 | g/m2 | ≥230 | ? | |
纏繞 | d/6圈 | 14倍鋼絲直徑緊密纏繞6圈,鋅層不得開(kāi)裂或起層到用裸手指能夠擦掉的程度。 | ? | |
鍍鋅層連續(xù)性 | / | 鋼絲表面應(yīng)鍍上均勻連續(xù)的鋅層,不得有裂紋和漏鍍。 | ? | |
計(jì)算截面積 | mm2 | 6.605 | ? | |
單位長(zhǎng)度質(zhì)量 | kg/km | 51.387 | ? | |
?